Crema News - Affluenza alle 23

Cremasco, 14 maggi 2023

Capergnanica supera il quorum e Severgnini viene eletto per la terza volta. Il paese registra la minor percentuale di votanti de cremasco ; Vaiano è il comune dove si è votato di più, con quasi il 55% degli aventi diritto al voto; Vailate denuncia il 21% in meno di elettori.


Ecco i risultati alle 12, alle 19, alle 23 e (precedenti comunali)

Capergnanica 14.23%; 38.36%; 46.46% (57.29%)

Motta Baluffi 16.37%; 35.78%; 39.02 (48.42%)

Robecco d'Oglio 18.10% 44.71%; 52.44 (60.75%)

Ticengo 19.50%; 43.25%; 51.75% (81.19%)

Trescore C. 18.50%; 45.23%; 53.52% (64.23%)

Vaiano C. 21.21%; 50.36%; 54.82% (70.11%)

Vailate 20.14%; 41.65%; 47.91% (71.51%)


Nella foto , Severgnini rieletto