Crema News - Balzo dei nuovi casi, ma anche dei guariti

Regione, 18 ottobre 2020


In Lombardia quasi 3000 nuovi positivi, contro oltre 30mia tamponi, Salgono decessi e malati ricoverati e l'indice di contagio è ancora sopra il 9%. I positivi sono 123.794 (2975, +2.40%; ieri +2264, +2.2%; 225 debolmente positivi; 19 in seguito ai test sierologici); in ospedale ci sono 1065 pazienti (+122, +12.94%; ieri +109, +11.67%); in terapia intensiva i degenti salgono a 110 (+14, +14.58%; ieri +25, +35.21%); i deceduti diventano 17.078 (+21, +0.12; ieri +13, +0.08%); i guariti sono 86.397 (+1285, +1.51%; ieri +154, +0.18%); i tamponi lavorati sono stati 30.981 (ieri 29.053) e l'indice di contagio passa a 9.60% (ieri 9.17%).


Per quanto riguarda i mesi precedenti,

mese/ Lombardia/ Prov. Cremona/ Morti/ Tamponi/ Indice contagio

18/03 1168 94 319 --- ---

18/04 1246 94 199 11.818 10.54%

18/05 175 0 24 5078 3.45%

18/06 216 3 36 11.475 1.88%

18.07 88 1 10 9054 0.97%

18/08 50 0 0 4174 1.03%

18/09 224 5 2 16.828 1.29%


Per quanto riguarda le province

Prov/ ieri/ oggi/ aumento


MI 37.805/ 39.268 +1463

BS 19.095 / 19.188 +93

BG 16.909 / 16.998 +89

MB 8584/ 8937 +353

CR 7208/ 7254 +46

PV 6952/ 7084 +132

VA 6041/ 6395 +354

CO 5369/ 5583 +154

MN 4585/ 4609 +24

LO 4106/ 4168 +62

LC 3498/ 3558 +60

SO 1867/ 1890 +23


Per quanto riguarda le regioni (in ordine di percentuale di aumento dei positivi rispetto a ieri):


Umbria 4742 (+327, +7,4%; ieri +205) 

Campania 25.819 (+1376, +5,6%; ieri +1.410) 

Lazio 24.988 (+1.198, +5%; ieri +994) 

Sicilia 12.292 (+548, +4,7%; ieri +475) 

Friuli-Venezia Giulia 6.415 (+155, +4,5%; ieri +167) 

Valle d’Aosta 1811 (+73, +4,2%; ieri +78) 

Toscana 22.802 (+906, +4,1%; ieri +879) 

Sardegna 6096 (+230, +3,9%; ieri +130) 

Basilicata 1274 (+48, +3,9%; ieri +57)

Abruzzo 6194 (+221, +3,7%; ieri +148) 

Bolzano 4819 (+171, +3,7%; ieri +155) 

Calabria 2761 (+78, +2,9%; ieri +94) 

Molise 956 (+27, +2,9%; ieri +65) 

Puglia 11.385 (+301, +2,7%; ieri +350) 

Piemonte 43.990 (+1123, + 2.6%; ieri 972)

Lombardia 126.769 (+2975, +2.4%; ieri +2664)

Veneto 35.851 (+800, +2,3%; ieri +774) 

Marche 9458 (+204, +2,2%; ieri +121) 

Liguria 18.115 (+370, +2,1%; ieri +464) 

Emilia-Romagna 40.859 (+526, +1,3%; ieri +641) 

Trento 6845 (+48, +0,7%; ieri +82) 


Per quanto riguarda l'Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 414.241 persone (+11.705 rispetto a ieri, +2,9%; ieri +10.925) hanno contratto il virus. Di queste, 36.543 sono decedute (+69, +0,2%; ieri +47) e sono state dimesse 251.461 (+2334, +0,9%; ieri +1255). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 126.237 (+9302, +7.9%; ieri +9623). I pazienti ricoverati con sintomi sono 7131 (+514, +7,8%; ieri +439), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 750 (+45, +6,4%; ieri +67). Per vedere così tante persone ricoverate bisogna andare indietro al 28 maggio, quando erano 7379 — durante la Fase 2 — mentre un numero simile di malati in terapia intensiva è stato registrato il 17 maggio. I dati sono forniti dalla Protezione civile.